近三年来部分工程案例 | ||||
时间 | 项目名称 | 项目地址 | 主要产品 | 项目总额 |
2016年 | 徐州国药控股港鑫城项目 | 徐州铜山区北京南路12号 | 塑钢及断桥铝门窗制作安装 | 400万元 |
2016年 | 徐州医科大学教师公寓项目 | 徐州市铜山路209号徐州医学院主校区 | 塑钢门窗制作安装 | 485万元 |
2016年 | 新盛地产玉兰苑项目 | 徐州市云龙区坝山热电厂以北、民富路以南 | 塑钢门窗制作安装 | 445万元 |
2016年 | 新盛地产紫荆苑项目 | 云龙区纬三路以北、民富路以南 | 塑钢门窗、铝合金百叶窗制作安装 | 400万元 |
2017年 | 荣盛房地产开发有限公司麓山荣郡项目 | 徐州市新淮海路与西三环高架交汇处 | 塑钢门窗制作安装 | 718万元 |
2017年 | 徐州雨润新城项目 | 徐州市泉山区310国道与311国道交汇处 | 塑钢门窗制作安装 | 335万元 |
2017年 | 徐钢集团云龙湖峰荟项目 | 徐州市铜山区大学路西侧 | 铝合金、幕墙工程 | 200万元 |
2017年 | 中江.国际文华苑A地块项目 | 沛县东环路西侧,新沛路南侧,迎宾大道东侧,南环路北侧 | 铝合金门窗工程制作、安装 | 1080万元 |
2018年 | 徐州九如城(泉山)养老综合体项目 | 徐州市泉山区十里铺村南,奎河西,欣欣路以北 | 铝合金门窗工程制作、安装 | 380万元 |
2018年 | 徐州城置金色年华项目 | 徐州金山桥开发区徐海路奔驰 4S 店东侧 400 米 | 塑钢门窗及铝合金百叶窗制作、安装 | 873万元 |
2018年 | 徐钢集团湖尚城项目 | 徐州市贾汪工业园南湖北侧 | 塑钢门窗制作、安装工程 | 450万元 |
2019年 | 中海地产熙岸华府项目 | 徐州市泉山区卧牛山路 | 铝合金门窗制作安装工程 | 200万元 |
2019年 | 荣盛地产青岛锦绣外滩项目 | 青岛胶州市胶州湾产业新区 | 铝合金门窗制作安装 | 1200万元 |
2019年 | 荣盛地产花语城项目 | 徐州市泉山区长安路与三环南路交叉 | 塑钢门窗制作安装 | 400万 |
2019年 | 新盛地产(中建八局G地块) | 徐州市云龙区坝山热电厂以北、民富路以南 | 塑钢门窗制作安装 | 540万 |
2020年 | 徐矿集团悦澜湾项目 | 徐州市铜山新区金桂园东侧 | 塑钢门窗制作安装 | 400万 |
Copyright © 2015-2023 徐州金彭门窗装饰有限公司 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备16000036号